ОЦЕНКА "СЕВЕРНОСТИ" ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (в баллах)

Показатели  

Воркута

 

Вуктыл Емва Инта Микунь Печора Сосногорск Сыктывкар Усинск Ухта
Широта 50 42 39 46 38 44 41 37 46 41
Летние температуры 59 30 19 49 17 40 27 11 44 27
Зимние температуры 32 22 14 26 12 23 18 12 24 18
Промерзание почвы 45 18 5 33 0 26 12 0 32 12
Годовая сумма осадков 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Растительность 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наземная транспортная доступность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воздушная связь 0 0 64 0 63 0 0 0 0 0
Численность населения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уровень хозяйственной деятельности 16 30 15 15 30 15 15 0 30 15
Сумма баллов «северности» 281 142 156 169 160 148 113 60 182 113
Место 1 7 5 3 4 6 8 10 2 9

 

Примечание: Величина баллов определяется на основе комплексной шкалы показателей «северности». Предложенной канадским североведом Л.-Э.  Амленом. Южной границей зоны Севера в Канаде принято считать изолинию, соединяющую населенные пункты с сумой «баллов северности» равной 200. При этом Северный полюс имеет 1000 баллов.